| 產品(劑型/含量): | 大總管(百克敏)23.6%EC乳劑 |
| 農藥分類: | 殺菌劑 |
| 登記證號: | 農藥進03480 |
| 作用機制: | FRAC – 11 |
| 毒性: |
|
| 規格: | 500公撮 |
作用:殺菌劑
作用機理:百克敏是一種線粒體呼吸抑制劑,阻止細胞色數b和c間電子傳輸而抑制線粒體呼吸作用,使線粒體不能產生和提供細胞正常代謝所需要的能量(ATP),最終導致細胞死亡。
特色:
- 本產品是較強的抑制病菌孢子萌發能力,對葉片內菌絲生長有很好作用,其效期較長,具有潛在治療活性,在葉片內菌絲生長有很好的抑制作用,在植物體內的傳導活性較強,總體來說百克敏具有保護、治療、內吸傳導性和耐雨水沖刷性能、應用範圍廣。
- 百克敏噴施於植株後,藥劑會在葉片表面逐漸擴散,並藉由植物葉表上的眾多氣孔迅速進入葉內組織,並在葉內交換氣體的地方停留,不再做遠距離的擴散。有效且均勻的分布在葉內組織裡,進而對病原菌形成強而有力的防護網。
- 百克敏噴佈於葉面後,因為有效成分親脂性的部分被葉片上的臘質穩穩吸附及對水溶解度極低等因素,使得藥劑不易被雨水沖刷;而且有效成分可緩緩被釋出,讓藥效得以延長。
- 本產品能对作物產生積極的生理调節作用,它能抑制乙烯的產生,这样可以帮助作物有更长的时间储備生物能量确保成熟度;能顯著提高作物的硝化还原酶的活性,意味着可以减少土壤中氮肥的使用,从而進一步减少对地下水的影响;当作物受到病毒襲擊時,它能加速抵抗蛋白的形成—與作物自身水杨酸合成物對抗逆蛋白的合成作用相同。
| 百克敏 乳劑 (EC) 23.600% | ||||||||||
| 作用機制: FRAC – 11 | ||||||||||
| 病蟲名稱 | 每公頃每次用量 | 稀釋倍數 | 使用時期 | 施藥間隔 | 施用次數 | 安全採收期 | 施藥方法 | 注意事項 | 說明 | |
| 豆科乾豆類 | 炭疽病 | 0.08-0.5公升 | 3,000 | 病害發生初期開始施藥。 | 7 | – | 21 | – | – | 延伸使用 |
| 向日葵 | 炭疽病 | 0.08-0.5公升 | 3,000 | 病害發生初期開始施藥。 | 7 | – | 21 | – | 葵瓜子採收前21天停止用藥。 | 延伸使用 |
| 十字花科包葉菜類 | 炭疽病 | 0.1-0.3公升 | 3,000 | 病害發生初期開始施藥。 | 7 | 3 | 9 | – | 延伸使用 | |
| 菊科包葉菜類 | 炭疽病 | 0.08-0.5公升 | 3,000 | 病害發生初期開始施藥。 | 7 | – | 9 | – | – | 延伸使用 |
| 旋花科小葉菜類 | 炭疽病 | 0.08-0.5公升 | 3,000 | 病害發生初期開始施藥。 | 7 | 9 | 延伸使用 | |||
| 豆科小葉菜類 | 炭疽病 | 0.08-0.5公升 | 3,000 | 病害發生初期開始施藥。 | 7 | – | 9 | – | – | 延伸使用 |
| 十字花科小葉菜類 | 炭疽病 | 0.1-0.3公升 | 3,000 | 病害發生初期開始施藥。 | 7 | 3 | 9 | – | 延伸使用 | |
| 菊科小葉菜類 | 炭疽病 | 0.08-0.5公升 | 3,000 | 病害發生初期開始施藥。 | 7 | – | 9 | – | – | 延伸使用 |
| 蔥科小葉菜類 | 銹病 | 0.4-0.5公升 | 2,500 | 病害發生初期開始施藥。 | 10 | 3 | 9 | – | 延伸使用 | |
| 蔥科小葉菜類 | 炭疽病 | 0.3-0.7公升 | 3,000 | 病害發生初期開始施藥。 | 7 | – | 9 | – | – | 延伸使用 |
| 韭 | 銹病 | 0.4-0.5公升 | 2,500 | 病害發生初期開始施藥。 | 10 | 3 | 9 | 限使用於韭菜,不得使用於韭黃及韭菜花。 | ||
| 葫蘆科小葉菜類 | 炭疽病 | 0.08-0.5公升 | 3,000 | 病害發生初期開始施藥。 | 7 | 9 | 延伸使用 | |||
| 芹菜 | 炭疽病 | 0.08-1公升 | 3,000 | 病害發生初期開始施藥。 | 7 | 9 | 延伸使用 | |||
| 菠菜 | 炭疽病 | 0.1-0.3公升 | 3,000 | 病害發生初期開始施藥。 | 7 | 3 | 9 | – | 延伸使用 | |
| 莧菜 | 炭疽病 | 0.1-0.3公升 | 3,000 | 病害發生初期開始施藥。 | 7 | 9 | 延伸使用 | |||
| 山蘇 | 炭疽病 | 0.08-0.5公升 | 3,000 | 病害發生初期開始施藥。 | 7 | 9 | 延伸使用 | |||
| 旋花科根菜類 | 炭疽病 | 0.08-0.5公升 | 3,000 | 病害發生初期開始施藥。 | 7 | 7 | 延伸使用 | |||
| 豆科根菜類 | 炭疽病 | 0.08-0.5公升 | 3,000 | 病害發生初期開始施藥。 | 7 | – | 7 | – | – | 延伸使用 |
| 山藥 | 炭疽病 | 0.08-0.5公升 | 3,000 | 病害發生初期開始施藥。 | 7 | 7 | 延伸使用 | |||
| 蘿蔔 | 炭疽病 | 0.1-0.3公升 | 3,000 | 病害發生初期開始施藥。 | 7 | 3 | 9 | – | 延伸使用 | |
| 牛蒡 | 炭疽病 | 0.08-0.5公升 | 3,000 | 病害發生初期開始施藥。 | 7 | – | 7 | – | – | 延伸使用 |
| 蔥科根菜類 | 銹病 | 0.4-0.5公升 | 2,500 | 病害發生初期開始施藥。 | 10 | – | 9 | – | 延伸使用 | |
| 蔥科根菜類 | 炭疽病 | 0.3-0.7公升 | 3,000 | 病害發生初期開始施藥。 | 7 | – | 9 | – | – | 延伸使用 |
| 胡蘿蔔 | 炭疽病 | 0.08-1公升 | 3,000 | 病害發生初期開始施藥。 | 7 | 7 | 延伸使用 | |||
| 茄科果菜類 | 炭疽病 | 0.2-0.7公升 | 3,000 | 生育初期、開花初期或中果期施藥。 | 7 | – | 6 | – | 延伸使用 | |
| 甜椒 | 炭疽病 | 0.3-0.4公升 | 3,000 | 中果期施藥。 | 7 | 3 | 6 | – | ||
| 金針 | 銹病 | 0.3-0.8公升 | 2,500 | 病害發生初期開始施藥。 | 10 | 7 | 金針採收前7天,碧玉筍採收前21天停止施藥。 | 延伸使用 | ||
| 瓜菜類 | 露菌病 | 0.35-0.5公升 | 3,000 | 病害發生初期開始施藥。 | 7 | 12 | 延伸使用 | |||
| 瓜菜類 | 炭疽病 | 0.08-0.5公升 | 3,000 | 病害發生初期開始施藥。 | 7 | 12 | 延伸使用 | |||
| 豆菜類 | 炭疽病 | 0.08-0.5公升 | 3,000 | 病害發生初期開始施藥。 | 7 | – | 7 | – | – | 延伸使用 |
| 瓜果類 | 露菌病 | 0.35-0.5公升 | 3,000 | 病害發生初期開始施藥。 | 7 | 12 | ||||
| 瓜果類 | 炭疽病 | 0.08-0.5公升 | 3,000 | 病害發生初期開始施藥。 | 7 | 12 | 延伸使用 | |||
| 香蕉 | 炭疽病 | 0.1-0.3公升 | 3,000 | 開花初期施藥。 | 7 | – | 12 | – | – | 延伸使用 |
| 香蕉 | 黑星病 | 0.3公升 | – | – | 14 | 3 | 3 | 加水至30公升/公頃,以動力微粒噴霧器將藥劑噴射於香蕉心葉及其他葉片。 | ||
| 木瓜 | 炭疽病 | 0.2-0.7公升 | 3,000 | 開花初期施藥。 | 7 | – | 12 | – | – | 延伸使用 |
| 番荔枝 | 銹病 | 0.2-0.5公升 | 3,000 | 病害發生初期開始施藥 | 7 | 12 | 緊急防治用藥 | |||
| 番荔枝 | 炭疽病 | 0.2-0.5公升 | 3,000 | 開花初期施藥。 | 7 | – | 12 | – | – | 延伸使用 |
| 酪梨 | 炭疽病 | 0.3-0.7公升 | 3,000 | 開花初期施藥。 | 7 | – | 12 | – | – | 延伸使用 |
| 紅龍果 | 炭疽病 | 0.3-0.5公升 | 3,000 | 開花初期施藥。 | 7 | – | 12 | – | – | 延伸使用 |
| 百香果 | 炭疽病 | 0.3-0.5公升 | 3,000 | 開花初期施藥。 | 7 | – | 12 | – | – | 延伸使用 |
| 紅毛丹 | 炭疽病 | 0.2-0.4公升 | 3,000 | 開花初期施藥。 | 7 | – | 12 | – | – | 延伸使用 |
| 草莓 | 炭疽病 | 0.3-0.4公升 | 3,000 | 病害發生初期開始施藥。 | 7 | – | 9 | – | 育苗期需加強防治本病。 | 延伸使用 |
| 葡萄 | 晚腐病 | 0.3-0.5公升 | 3,000 | 開花初期施藥。 | 7 | – | 12 | – | 施藥至套袋前為止。 | 延伸使用 |
| 楊桃 | 炭疽病 | 0.3-0.5公升 | 3,000 | 開花初期施藥。 | 7 | – | 12 | – | 施藥至套袋前為止。 | 延伸使用 |
| 蓮霧 | 炭疽病 | – | 2,400 | 開花初期施藥。 | 7 | – | 15 | 施藥至套袋前為止。 | ||
| 番石榴 | 炭疽病 | 0.4-0.7公升 | 3,000 | 開花初期施藥。 | 7 | – | 12 | – | 施藥至套袋前為止。 | 延伸使用 |
| 無花果 | 炭疽病 | 0.3-0.5公升 | 3,000 | 小果期施藥。 | 7 | – | 12 | – | 延伸使用 | |
| 龍眼 | 炭疽病 | 0.2-0.4公升 | 3,000 | 開花初期施藥。 | 7 | – | 12 | – | – | 延伸使用 |
| 荔枝 | 炭疽病 | 0.2-0.4公升 | 3,000 | 開花初期施藥。 | 7 | – | 12 | – | – | 延伸使用 |
| 檬果 | 炭疽病 | – | 3,000 | 開花初期施藥。 | 7 | – | 12 | 謝花結果後每隔14天施藥一次,至套袋前為止。 | ||
| 薔薇科梨果類 | 炭疽病 | 0.1-0.8公升 | 3,000 | 病害發生初期開始施藥。 | 7 | – | 15 | – | – | 延伸使用 |
| 鼠李科梨果類 | 炭疽病 | 0.3-0.4公升 | 3,000 | 病害發生初期開始施藥。 | 7 | – | 15 | – | – | 延伸使用 |
| 鼠李科梨果類 | 炭疽病 | 0.3-0.4公升 | 3,000 | 病害發生初期開始施藥。 | 7 | – | 15 | – | – | 延伸使用 |
| 柿 | 炭疽病 | 0.3-0.5公升 | 3,000 | 病害發生初期開始施藥。 | 7 | – | 15 | – | 延伸使用 | |
| 柿 | 角斑病 | – | 3,000 | 六月上旬或病害發生初期開始施藥。 | 10月14日 | 4 | 15 | |||
| 柑桔類 | 炭疽病 | 0.3-0.8公升 | 3,000 | 病害發生初期開始施藥。 | 7 | – | 7 | – | – | 延伸使用 |
| 椰子 | 炭疽病 | 0.2-0.7公升 | 3,000 | 病害發生初期開始施藥。 | 7 | – | 12 | – | – | 延伸使用 |
| 花木 | 炭疽病 | 0.2-0.8公升 | 3,000 | 病害發生初期開始施藥。 | 7 | 限觀賞花卉使用,使用前宜先進行小面積藥害測試。 | 延伸使用 | |||
| 菊 | 炭疽病 | 0.08-0.5公升 | 3,000 | 病害發生初期開始施藥。 | 7 | – | 21 | – | – | 延伸使用 |
| 菊 | 炭疽病 | 0.1-0.4公升 | 3,000 | 病害發生初期開始施藥。 | 7 | – | 21 | – | – | 延伸使用 |
| 洋甘菊 | 炭疽病 | 0.08-0.5公升 | 3,000 | 病害發生初期開始施藥。 | 7 | – | 21 | – | – | 延伸使用 |
| 百合 | 銹病 | 0.3-0.8公升 | 2,500 | 病害發生初期開始施藥。 | 10 | 7 | 百合花採收前7天,百合鱗莖採收前21天停止施藥。 | 延伸使用 | ||
| 山茶科茶類 | 赤葉枯病 | 0.3-1公升 | 3,000 | 病害發生初期開始施藥。 | 7 | – | 21 | – | – | 延伸使用 |
| 茶 | 茶餅病 | 0.33公升 | 3,000 | 病害發生初期開始施藥。 | 10 | – | 21 | – | ||
| 風茹 | 炭疽病 | 0.08-0.5公升 | 3,000 | 病害發生初期開始施藥。 | 7 | – | 21 | – | – | 延伸使用 |
| 艾草 | 炭疽病 | 0.08-0.5公升 | 3,000 | 病害發生初期開始施藥。 | 7 | – | 21 | – | – | 延伸使用 |
| 金線連 | 炭疽病 | 0.08-0.5公升 | 3,000 | 病害發生初期開始施藥。 | 7 | 21 | 延伸使用 | |||
| 檳榔 | 炭疽病 | 0.2-0.7公升 | 3,000 | 病害發生初期開始施藥。 | 7 | 4 | 7 | 延伸使用 | ||
| 咖啡 | 炭疽病 | 0.2-0.5公升 | 3,000 | 病害發生初期開始施藥。 | 7 | – | 45 | – | 避免與滲透性強的展著劑混合使用,以免發生藥害。 | 延伸使用 |
| 可可 | 炭疽病 | 0.2-0.5公升 | 3,000 | 病害發生初期開始施藥。 | 7 | – | 45 | – | 避免與滲透性強的展著劑混合使用,以免發生藥害。 | 延伸使用 |
| 蘭科作物 | 檢疫處理 | 檢疫處理時施藥1次。 | 1 | 施藥量及稀釋倍數依輸入國之規定處理。 | ||||||
| 觀賞植物 | 苗檢疫處理 | 檢疫處理時施藥1次。 | 1 | 施藥量及稀釋倍數依輸入國之規定處理。 | ||||||
| 木瓜 | 褐斑病 | 0.2-0.7公升 | 3000 | 發病初期 | 7 | – | 12 | – | – | 緊急防治用藥 |
