綜無蟲 (益達胺9.6% SL)

產品(劑型/含量): 綜無蟲(益達胺)  9.6 % S L溶液
農藥分類: 殺蟲劑
登記證號: 農藥製06390
作用機制: IRAC – 4A
毒性: 輕毒
規格: 1 L

 

作用機理:新一代類尼古丁殺蟲劑,以破壞昆蟲的神經系統,昆蟲接觸厚對菸鹼性的乙醯膽碱受體結合,中樞神經受阻無法正常傳導,使昆蟲異常興奮、全身痙攣麻痺而死。

特點:

  • 1.為系統性殺蟲劑,具接觸毒、胃毒作用,迅速由植物吸收並由下向上分布。
  • 2.對昆蟲具有廣譜、高效、害蟲不易產生抗性,對人、哺乳動物、植物是低毒性,並且對於土地殘留度低對環境較安全。
益達胺   溶液 (SL)  9.600%
作用機制:  IRAC – 4A
對水中生物有中等毒性
對蜜蜂有劇毒性
具中等魚毒性,請加註魚毒警告標誌
病蟲名稱 每公頃每次用量 稀釋倍數 使用時期 施藥間隔 施用次數 安全採收期 施藥方法 注意事項 說明
水稻 褐飛蝨 0.4公升 3000 5隻/叢,施1次 10 其後20隻/叢,施第二次,特別注意孕穗期至抽穗初期之防除
水稻 斑飛蝨 0.75公升 1600 抽穗後 10
葉蟬類 0.3-1.0公升 3000 發芽初期害蟲發生時開始施藥 7 12 適用於茶籽 延伸使用
油茶 葉蟬類 0.3-1.0公升 3000 發芽初期害蟲發生時開始施藥 7 12 延伸使用
胡麻 葉部薊馬類 0.2-0.6公升 2000 害蟲發生時開始施藥 7 9 避免施用於弱勢苗。 延伸使用
包葉菜類 粉蝨類 0.6-0.8公升 1000-1500 害蟲發生時開始施藥 7 2 9 公告標示外使用
十字花科包葉菜類 粉蝨類 0.2-0.7 1,500 害蟲發生時開始施藥 7 9 延伸使用
十字花科包葉菜類 蚜蟲類 0.1-0.2公升 4000 害蟲發生時開始施藥 7 9 避免開花時使用,避免施用於弱勢苗,以免發生藥害。 延伸使用
十字花科包葉菜類 偽菜蚜 0.2-0.3公升 4000 害蟲發生時開始施藥 7 9 延伸使用
花椰菜 銀葉粉蝨 0.6-0.8公升 1500 害蟲發生時開始施藥 2 9
菊科包葉菜類 粉蝨類 0.2-0.7公升 1,500 害蟲發生時開始施藥 7 9 延伸使用
菊科包葉菜類 蚜蟲類 0.06-0.2公升 4000 害蟲發生時開始施藥 7 9 延伸使用
菊科包葉菜類 薊馬類 0.2-0.7公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 6 延伸使用
菊科包葉菜類 葉部薊馬類 0.1-0.5公升 2000 害蟲發生時開始施藥 7 9 延伸使用
小葉菜類 粉蝨類 0.6-0.8公升 1000-1500 害蟲發生時開始施藥 7 2 9 公告標示外使用
旋花科小葉菜類 粉蝨類 0.2-1公升 1,500 害蟲發生時開始施藥 7 9 延伸使用
旋花科小葉菜類 蚜蟲類 0.1-0.2公升 4000 害蟲發生時開始施藥 7 9 避免開花時使用,避免施用於弱勢苗,以免發生藥害。 延伸使用
蕹菜 蚜蟲類 0.06-0.2公升 4000 害蟲發生時開始施藥 7 9 延伸使用
甘藷 蚜蟲類 0.06-0.2公升 4000 害蟲發生時開始施藥 7 9 限用於葉用甘藷 延伸使用
豆科小葉菜類 葉部薊馬類 0.3-0.4公升 2000 害蟲發生時開始施藥 7 9 延伸使用
豌豆 粉蝨類 0.3-0.5公升 1,500 害蟲發生時開始施藥 7 9 延伸使用
十字花科小葉菜類 粉蝨類 0.2-0.7 1,500 害蟲發生時開始施藥 7 9 延伸使用
十字花科小葉菜類 蚜蟲類 0.1-0.2公升 4000 害蟲發生時開始施藥 7 9 避免開花時使用,避免施用於弱勢苗,以免發生藥害。 延伸使用
十字花科小葉菜類 偽菜蚜 0.2-0.3公升 4000 害蟲發生時開始施藥 7 9 延伸使用
芥藍 銀葉粉蝨 0.6-0.8公升 1000 害蟲發生時開始施藥 7 2 9
菊科小葉菜類 粉蝨類 0.2-0.7公升 1,500 害蟲發生時開始施藥 7 9 延伸使用
菊科小葉菜類 蚜蟲類 0.1-0.2公升 4000 害蟲發生時開始施藥 7 9 避免開花時使用,避免施用於弱勢苗,以免發生藥害。 延伸使用
菊科小葉菜類 薊馬類 0.2-0.7公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 6 延伸使用
菊科小葉菜類 葉部薊馬類 0.1-0.5公升 2000 害蟲發生時開始施藥 7 9 延伸使用
茄科小葉菜類 蚜蟲類 0.1-0.2公升 4000 害蟲發生時開始施藥 7 6 避免開花時使用,避免施用於弱勢苗,以免發生藥害。 延伸使用
茄科小葉菜類 葉部薊馬類 0.3-1公升 2000 害蟲發生時開始施藥 7 6 延伸使用
枸杞 粉蝨類 0.3-1公升 1,500 害蟲發生時開始施藥 7 9 適用於枸杞葉 延伸使用
蔥科小葉菜類 蚜蟲類 0.1-0.2公升 4000 害蟲發生時開始施藥 7 9 避免開花時使用,避免施用於弱勢苗,以免發生藥害。 延伸使用
蔥科小葉菜類 薊馬類 0.4-1公升 2000 害蟲發生時開始施藥 7 9 避免施用於弱勢苗,以免發生藥害。 延伸使用
蔥科小葉菜類 葉部薊馬類 0.5-0.75公升 2000 害蟲發生時開始施藥 7 6 延伸使用
葫蘆科小葉菜類 蚜蟲類 0.1-0.2公升 4000 害蟲發生時開始施藥 7 9 避免開花時使用,避免施用於弱勢苗,以免發生藥害。 延伸使用
龍鬚菜 粉蝨類 0.5-1.3公升 1,500 害蟲發生時開始施藥 7 9天(設施栽培15天) 延伸使用
繖形花科小葉菜類 蚜蟲類 0.1-0.2公升 4000 害蟲發生時開始施藥 7 9 避免開花時使用,避免施用於弱勢苗,以免發生藥害。 延伸使用
芹菜 蚜蟲類 0.06-0.2公升 4000 害蟲發生時開始施藥 7 9 延伸使用
唇形花科小葉菜類 蚜蟲類 0.1-0.2公升 4000 害蟲發生時開始施藥 7 9 避免開花時使用,避免施用於弱勢苗,以免發生藥害。 延伸使用
羅勒 蚜蟲類 0.06-0.2公升 4000 害蟲發生時開始施藥 7 9 延伸使用
藜科小葉菜類 蚜蟲類 0.1-0.2公升 4000 害蟲發生時開始施藥 7 9 避免開花時使用,避免施用於弱勢苗,以免發生藥害。 延伸使用
菠菜 粉蝨類 0.2-0.5公升 1,500 害蟲發生時開始施藥 7 9 延伸使用
菠菜 蚜蟲類 0.06-0.2公升 4000 害蟲發生時開始施藥 7 9 延伸使用
茭白筍 長綠飛蝨 0.8-1.0公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 2 21
蚜蟲類 0.06-0.2公升 4000 害蟲發生時開始施藥 7 6 延伸使用
旋花科根菜類 粉蝨類 0.2-1公升 1,500 害蟲發生時開始施藥 7 9 延伸使用
豆科根菜類 粉蝨類 0.3-0.5公升 1,500 害蟲發生時開始施藥 7 9 延伸使用
豆科根菜類 葉部薊馬類 0.3-0.4公升 2000 害蟲發生時開始施藥 7 3 延伸使用
山藥 葉部薊馬類 0.5-0.75公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 6 延伸使用
十字花科根菜類 粉蝨類 0.2-0.7 1,500 害蟲發生時開始施藥 7 9 延伸使用
十字花科根菜類 偽菜蚜 0.2-0.3公升 4000 害蟲發生時開始施藥 7 9 延伸使用
菊科根菜類 粉蝨類 0.2-0.7公升 1,500 害蟲發生時開始施藥 7 9 延伸使用
菊科根菜類 蚜蟲類 0.06-0.2公升 4000 害蟲發生時開始施藥 7 9 延伸使用
菊科根菜類 薊馬類 0.2-0.7公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 9 延伸使用
菊科根菜類 葉部薊馬類 0.1-0.5公升 2000 害蟲發生時開始施藥 7 6 延伸使用
牛蒡 蚜蟲類 0.06-0.2公升 4000 害蟲發生時開始施藥 7 9 延伸使用
茄科根菜類 葉部薊馬類 0.3-1公升 2000 害蟲發生時開始施藥 7 6 延伸使用
馬鈴薯 粉蝨類 0.3-1公升 1,500 害蟲發生時開始施藥 7 9 延伸使用
蔥科根菜類 蚜蟲類 0.2-0.3公升 4000 害蟲發生時開始施藥 7 9 延伸使用
蔥科根菜類 薊馬類 0.4-1公升 2000 害蟲發生時開始施藥 7 9 避免施用於弱勢苗,以免發生藥害。 延伸使用
蔥科根菜類 葉部薊馬類 0.5-0.75公升 2000 害蟲發生時開始施藥 7 6 延伸使用
蚜蟲類 0.2-0.3公升 4000 害蟲發生時開始施藥 7 7 延伸使用
果菜類 薊馬類 0.5-0.75公升 2000 害蟲發生時開始施藥 6 公告標示外使用
茄科果菜類 粉蝨類 0.3-1公升 1,500 害蟲發生時開始施藥 7 6 延伸使用
茄科果菜類 葉部薊馬類 0.3-1公升 2000 害蟲發生時開始施藥 7 6 延伸使用
茄子 南黃薊馬 0.5-0.75公升 2000 害蟲發生時開始施藥 6
金針 蚜蟲類 0.2-0.3公升 4000 害蟲發生時開始施藥 7 9 延伸使用
洛神葵 蚜蟲類 0.3-0.6公升 2000 蚜蟲發生初期全株施藥1次 6 1.注意藥液需噴及新梢處。
秋葵 粉蝨類 0.5-1.3公升 1,500 害蟲發生時開始施藥 7 6 延伸使用
秋葵 葉部薊馬類 0.3-1公升 2000 害蟲發生時開始施藥 7 6 延伸使用
瓜菜類 粉蝨類 0.6-1.2公升 1500 害蟲發生時開始施藥 6 必要時隔7天施藥一次。 延伸使用
瓜菜類 葉部薊馬類 0.6-1.2公升 1500 害蟲發生時開始施藥 6 必要時隔7天施藥一次 延伸使用
胡瓜 南黃薊馬 0.5-0.75公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 6
冬瓜 銀葉粉蝨 0.6-1.2公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 6
豆菜類 粉蝨類 0.6-0.8公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 9 延伸使用
豆菜類 粉蝨類 0.1-0.2公升 4000 害蟲發生時開始施藥 7 9 避免開花時使用,避免施用於弱勢苗,以免發生藥害。 延伸使用
豆菜類 粉蝨類 0.6-0.8公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 9 公告標示外使用
豆菜類 葉部薊馬類 0.5-0.75公升 2000 害蟲發生時開始施藥 7 9 延伸使用
豆科豆菜類 葉部薊馬類 0.3-0.4公升 2000 害蟲發生時開始施藥 7 9 延伸使用
大豆 銀葉粉蝨 0.6-0.8公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 9 限毛豆使用
瓜果類 粉蝨類 0.6-1.2公升 1500 害蟲發生時開始施藥 21 必要時隔7天施藥一次。 延伸使用
瓜果類 粉蝨類 0.6-1.2公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 6 公告標示外使用
瓜果類 銀葉粉蝨 0.6-1.2公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 6
瓜果類 薊馬類 0.5-0.75公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 6 公告標示外使用
瓜果類 葉部薊馬類 0.6-1.2公升 1500 害蟲發生時開始施藥 21 必要時隔7天施藥一次 延伸使用
瓜果類 南黃薊馬 0.5-0.75公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 6
香蕉 薊馬類 0.2-0.6公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 6 延伸使用
木瓜 蚜蟲類 0.2-0.6公升 4000 害蟲發生時施藥1次 1 6 延伸使用
番荔枝 薊馬類 1.5-2.0公升 1000 害蟲發生時開始施藥 7 12 延伸使用
番荔枝 小黃薊馬 0.5-0.75公升 1500 害蟲於幼嫩心葉發生時開始施藥 7 3月4日 9 施藥時應噴及幼嫩心葉.
酪梨 薊馬類 1.5-2.0公升 1000 害蟲發生時開始施藥 7 12 延伸使用
草莓 葉部薊馬類 0.5-0.75公升 2000 害蟲發生時開始施藥 7 限開花前使用。 延伸使用
楊桃 薊馬類 0.4-0.8公升 2000 害蟲發生時開始施藥 7 9 延伸使用
蓮霧 葉蟬類 0.3-1公升 3000 害蟲發生時開始施藥 10 9 延伸使用
蓮霧 薊馬類 0.6-1.5公升 2000 害蟲發生時開始施藥 7 9 延伸使用
蓮霧 腹鉤薊馬 0.5-0.75公升 2000 害蟲發生時開始施藥 14 1月2日 9
蓮霧 米爾頓釉小蜂 0.5-0.75公升 2000 花謝後開始施藥至套袋前 14 9 避免於開花期施藥。 延伸使用
番石榴 葉蟬類 0.4-0.7公升 3000 害蟲發生時開始施藥 10 9 避免施用於生長勢弱之幼苗,以免發生藥害。 延伸使用
番石榴 薊馬類 0.6-1公升 2000 害蟲發生時開始施藥 7 9 延伸使用
桑樹 桑木蝨 0.5-1.1公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 9 延伸使用
檬果 綠葉蟬 0.5-0.7公升 3000 抽穗及開花期害蟲發生時開始施藥 10 6
檬果 檬果木蝨 0.6-1.3公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 9 延伸使用
檬果 薊馬類 0.6-1.3公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 9 延伸使用
薔薇科梨果類 薊馬類 0.3-1.25公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 9 延伸使用
柑桔捲葉蚜 0.5-0.8公升 3000 害蟲發生時開始施藥 6
梨木蝨 1.6公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 2 9
蘋果 蚜蟲類 0.3-0.4公升 3000 害蟲發生時開始施藥 10 9 延伸使用
蚜蟲類 0.3-0.7公升 3000 害蟲發生時開始施藥 10 9 延伸使用
蚜蟲類 0.4-0.6公升 3000 害蟲發生時開始施藥 10 9 延伸使用
蚜蟲類 0.3-0.7公升 3000 害蟲發生時開始施藥 10 9 延伸使用
枇杷 蚜蟲類 0.5-0.7公升 3000 害蟲發生時開始施藥 10 9 延伸使用
鼠李科梨果類 蚜蟲類 0.3-0.4公升 3000 害蟲發生時開始施藥 10 9 延伸使用
鼠李科梨果類 薊馬類 0.3-1.25公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 9 延伸使用
鼠李科梨果類 薊馬類 0.3-1.25公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 9 延伸使用
夜蛾類 0.75-1.0公升 1500 於幼果期施藥 7 12
薊馬類 0.3-1.25公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 9 延伸使用
柑桔類 薊馬類 0.7-1.6公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 21 勿用於花期。 延伸使用
花木 粉蝨類 0.4-0.8公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 限觀賞花卉使用,使用前宜先進行小面積藥害測試。 延伸使用
刺桐屬植物 刺桐釉小蜂 1.每公頃每次用藥量:植株胸徑小於20公分者,施用10毫升;胸徑每增加10公分,則增加5毫升(1處)。2.於樹幹胸高處(約130公分)以電鑽鑽直徑1公分深度10公分的孔洞(與樹幹角度約為45度),每一孔洞注入5毫升藥劑。3.藥劑注射完成後,以中性矽利康膠塗佈孔洞表面封口,以避免藥劑蒸散。4.電鑽頭及針頭需以75%酒精消毒後使用。5.孔洞盡量均勻分布於樹幹,避免施作於一處。
夜蛾類 0.2-0.8公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 12 延伸使用
粉蝨類 0.2-0.7公升 1,500 害蟲發生時開始施藥 7 12 延伸使用
蚜蟲類 0.1-0.3公升 4000 害蟲發生時開始施藥 7 12 延伸使用
薊馬類 0.2-0.8公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 12 延伸使用
薊馬類 0.2-0.7公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 12 延伸使用
洋甘菊 粉蝨類 0.2-0.7公升 1,500 害蟲發生時開始施藥 7 12 延伸使用
野薑 夜蛾類 0.7-1.7公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 12 限開花前使用 延伸使用
百合 蚜蟲類 0.3-0.6公升 4000 害蟲發生時開始施藥 7月10日 6 限食用花苞品種使用。 延伸使用
夜蛾類 0.8-1.2公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 6 施藥時應噴及葉背
蚜蟲類 0.3-0.5公升 4000 害蟲發生時開始施藥 7月10日 12 限開花前使用 延伸使用
葉部薊馬類 0.5-0.75公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 6 禁止使用於蓮子。 延伸使用
小黃薊馬 0.8-1.2公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 6 施藥時應噴及葉背
玫瑰 蚜蟲類 0.25公升 4000 害蟲發生時開始施藥 7月10日
玫瑰 薊馬類 0.7-1.7公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 12 延伸使用
臺灣欒樹 椿象類 0.3-0.8公升 2,000 害蟲發生時開始施藥 7 避免於開花期使用。 延伸使用
山茶 葉蟬類 0.3-1.0公升 3000 發芽初期害蟲發生時開始施藥 7 延伸使用
睡蓮 薊馬類 0.8-1.2公升 1500 害蟲發生時施藥1次 12 避免於開花期使用。 延伸使用
柑桔刺粉蝨 0.5公升 2000 害蟲發生時施藥1次 1 12
葉蟬類 0.3-1.0公升 3000 發芽初期害蟲發生時開始施藥 7 12 適用於茶葉 延伸使用
小綠葉蟬 0.35公升 3000 萌芽初期害蟲發生時開始施藥 12
小黃薊馬 0.5公升 2000 萌芽初期,害蟲發生時開始施藥 12
黃耆 粉蝨類 0.3-0.5公升 1,500 害蟲發生時開始施藥 7 12 延伸使用
風茹 粉蝨類 0.2-0.7公升 1,500 害蟲發生時開始施藥 7 12 延伸使用
風茹 蚜蟲類 0.1-0.2公升 4200 害蟲發生時開始施藥 7 12 延伸使用
風茹 薊馬類 0.2-0.7公升 1500 害蟲發生時開始施藥 7 12 延伸使用
艾草 粉蝨類 0.2-0.7公升 1,500 害蟲發生時開始施藥 7 12 延伸使用
亞洲棕櫚 象鼻蟲類 2-3公升 500 害蟲發生時開始施藥 藥劑由葉芽,葉腋等處灌注整叢植株內,每十天一次連續兩次;加展著劑「嘉農90」3000倍
可可 蚜蟲類 0.5-1公升 2000 蚜蟲發生時施藥1次 14 提高施用濃度,可能引起藥害發生。 延伸使用
蘭科作物 檢疫處理 檢疫處理時施藥1次 1 施藥量及稀釋倍數依輸入國之規定處理

農藥使用範圍: