| 產品(劑型/含量): | 綜有效(百利普芬) 11% EC 乳劑 |
| 農藥分類: | 除蟲劑 |
| 登記證號: | 農藥製06437 |
| 作用機制: | IRAC – 7C |
| 毒性: | 輕毒 |
| 規格: | 0.5 L、 1 L |
作用機理:類似保幼激素的機哩,抑制胚胎的發育,抑制昆蟲咽側體活性和干擾蛻皮激素生物合成。
本產品對昆蟲的抑制作用表現在影響昆蟲的蛻變及繁殖。
具體表現在以下幾點:
1.抑制卵孵化及殺卵作用
2.阻礙幼蟲變態
3.阻礙蛹的羽化
4.對生殖的影響(使雌成蟲產卵數量減少,且使所產的孵化率降低)
農藥使用範圍:
| 百利普芬 乳劑 (EC) 11.000% | ||||||||||
| 作用機制: IRAC – 7C | ||||||||||
| 具中等呼吸急毒性 | ||||||||||
| 具中等皮膚刺激性 | ||||||||||
| 具中等眼睛刺激性 | ||||||||||
| 具魚毒性,請加註魚毒警告標誌 | ||||||||||
| 勿施藥於自來水水質水量保護區、飲用水水源水質保護區及飲用水取水口一定距離內之地區 | ||||||||||
| 作物名稱 | 病蟲名稱 | 每公頃每次用量 | 稀釋倍數 | 使用時期 | 施藥間隔 | 施用次數 | 安全採收期 | 施藥方法 | 注意事項 | 說明 |
| 茼蒿 | 粉蝨類 | 0.3-1公升 | 1000 | 害蟲發生時開始施藥 | 7 | 9 | 延伸使用 | |||
| 山茼蒿 | 粉蝨類 | 0.3-1公升 | 1000 | 害蟲發生時開始施藥 | 7 | 9 | 延伸使用 | |||
| 紅鳳菜 | 粉蝨類 | 0.3-1公升 | 1000 | 害蟲發生時開始施藥 | 7 | 9 | 延伸使用 | |||
| 白鳳菜 | 粉蝨類 | 0.3-1公升 | 1000 | 害蟲發生時開始施藥 | 7 | 9 | 延伸使用 | |||
| 茄科小葉菜類 | 粉蝨類 | 0.5-1.5公升 | 1000 | 害蟲發生時開始施藥 | 7 | 9 | 延伸使用 | |||
| 葫蘆科小葉菜類 | 粉蝨類 | 1-1.2公升 | 1000 | 害蟲發生時施藥1次 | – | – | 9 | – | – | 延伸使用 |
| 菠菜 | 粉蝨類 | 0.3-0.8公升 | 1000 | 害蟲發生時開始施藥 | 7 | 9 | 延伸使用 | |||
| 茄科果菜類 | 粉蝨類 | 0.5-1.5公升 | 1000 | 害蟲發生時開始施藥 | 7 | 7 | 延伸使用 | |||
| 秋葵 | 粉蝨類 | 0.8-2公升 | 1000 | 害蟲發生時開始施藥 | 7 | 7 | 延伸使用 | |||
| 瓜菜類 | 粉蝨類 | 1-1.2公升 | 1000 | 害蟲發生時施藥1次 | – | – | 9 | – | – | 延伸使用 |
| 瓜菜類 | 粉蝨類 | 1-1.2公升 | 1000 | 害蟲發生時開始施藥 | 7 | 連續2-3次 | 9 | – | 本藥劑使用範圍:瓜菜類粉蝨類(胡瓜除外) | 延伸使用 |
| 花豆 | 粉蝨類 | 0.5-0.8公升 | 1000 | 害蟲發生時開始施藥 | 7 | 14 | 適用於鮮豆。 | 延伸使用 | ||
| 樹豆 | 粉蝨類 | 0.5-0.8公升 | 1000 | 害蟲發生時開始施藥 | 7 | 14 | 適用於鮮豆。 | 延伸使用 | ||
| 豌豆 | 粉蝨類 | 0.5-0.8公升 | 1000 | 害蟲發生時開始施藥 | 7 | 14 | 適用於鮮豆。 | 延伸使用 | ||
| 菜豆 | 粉蝨類 | 0.5-0.8公升 | 1000 | 害蟲發生時開始施藥 | 7 | 14 | 適用於鮮豆。 | 延伸使用 | ||
| 萊豆 | 粉蝨類 | 0.5-0.8公升 | 1000 | 害蟲發生時開始施藥 | 7 | 14 | 適用於鮮豆。 | 延伸使用 | ||
| 蠶豆 | 粉蝨類 | 0.5-0.8公升 | 1000 | 害蟲發生時開始施藥 | 7 | 14 | 適用於鮮豆。 | 延伸使用 | ||
| 扁豆 | 粉蝨類 | 0.5-0.8公升 | 1000 | 害蟲發生時開始施藥 | 7 | 14 | 適用於鮮豆。 | 延伸使用 | ||
| 翼豆 | 粉蝨類 | 0.5-0.8公升 | 1000 | 害蟲發生時開始施藥 | 7 | 14 | 適用於鮮豆。 | 延伸使用 | ||
| 刀豆 | 粉蝨類 | 0.5-0.8公升 | 1000 | 害蟲發生時開始施藥 | 7 | 14 | 適用於鮮豆。 | 延伸使用 | ||
| 豇豆 | 粉蝨類 | 0.5-0.8公升 | 1000 | 害蟲發生時開始施藥 | 7 | 14 | 適用於鮮豆。 | 延伸使用 | ||
| 瓜果類 | 粉蝨類 | 1-1.2公升 | 1000 | 害蟲發生時施藥1次 | – | – | 9 | – | – | 延伸使用 |
| 瓜果類 | 銀葉粉蝨 | 1-1.2公升 | 1000 | 害蟲發生時開始施藥 | 7 | 2月3日 | 9 | |||
| 桑科大漿果類 | 盾介殼蟲類 | 0.2-0.3公升 | 1500 | 害蟲發生時施藥1次 | – | – | 12 | – | – | 延伸使用 |
| 草莓 | 粉介殼蟲類 | 0.5-1.3公升 | 1500 | 害蟲發生時開始施藥 | 7 | – | 7 | – | – | 延伸使用 |
| 葡萄 | 介殼蟲類 | 0.3-0.7公升 | 1500 | 害蟲發生時施藥1次 | – | – | 12 | – | – | 延伸使用 |
| 楊桃 | 介殼蟲類 | 0.4-1.0公升 | 1500 | 害蟲發生時施藥1次 | – | – | 12 | – | – | 延伸使用 |
| 蓮霧 | 介殼蟲類 | 1-2公升 | 1500 | 介殼蟲發生時施藥1次 | – | – | 9 | – | – | 延伸使用 |
| 番石榴 | 介殼蟲類 | 1-2公升 | 1500 | 介殼蟲發生時施藥1次 | – | – | 12 | – | – | 延伸使用 |
| 桑科小漿果類 | 盾介殼蟲類 | 0.2-0.3公升 | 1500 | 害蟲發生時施藥1次 | – | – | 12 | – | – | 延伸使用 |
| 無花果 | 介殼蟲類 | 0.5-1.3公升 | 1,500 | 害蟲發生時開始施藥 | 7 | 共2次 | 12 | 延伸使用 | ||
| 薔薇科梨果類 | 介殼蟲類 | 0.75-1公升 | 1500 | 害蟲發生時開始施藥 | 7 | 2 | 9 | – | – | 延伸使用 |
| 梨 | 中國梨木蝨 | 0.6-0.8公升 | 2000 | 害蟲發生時開始施藥 | 7 | – | 9 | – | ||
| 鼠李科梨果類 | 介殼蟲類 | 0.75-1公升 | 1500 | 害蟲發生時開始施藥 | 7 | 2 | 9 | – | – | 延伸使用 |
| 柿樹科梨果類 | 介殼蟲類 | 0.75-1公升 | 1500 | 害蟲發生時開始施藥 | 7 | 2 | 9 | – | – | 延伸使用 |
| 柑桔類 | 介殼蟲類 | 1-1.5公升 | 1500 | 害蟲發生時施藥1次 | – | – | 12 | – | – | |
| 椰子 | 盾介殼蟲類 | 2.5-10公升 | 1500 | 害蟲發生時施藥1次 | – | – | 21 | – | – | 延伸使用 |
| 花木 | 粉蝨類 | 0.6-1.2公升 | 1000 | 害蟲發生時開始施藥 | 7 | – | – | – | 限觀賞花卉使用,使用前宜先進行小面積藥害測試。 | 延伸使用 |
| 菊 | 粉蝨類 | 0.3-1公升 | 1000 | 害蟲發生時開始施藥 | 7 | 45 | 延伸使用 | |||
| 洋甘菊 | 粉蝨類 | 0.3-1公升 | 1000 | 害蟲發生時開始施藥 | 7 | 45 | 延伸使用 | |||
| 蘇鐵 | 盾介殼蟲類 | — | 1000 | 害蟲發生時開始施藥 | ###### | 2 | — | 1.4月時,若蟲密度上升為施藥適期,施藥時應噴及葉背、腋芽、芽鱗、心冠部及全株。2.用水量須足夠。 | ||
| 黃耆 | 粉蝨類 | 0.5-0.8公升 | 1000 | 害蟲發生時開始施藥 | 7 | 45 | 延伸使用 | |||
| 風茹 | 粉蝨類 | 0.3-1公升 | 1000 | 害蟲發生時開始施藥 | 7 | 45 | 延伸使用 | |||
| 艾草 | 粉蝨類 | 0.3-1公升 | 1000 | 害蟲發生時開始施藥 | 7 | 45 | 延伸使用 | |||
