產品(劑型/含量): | 速喜精(依普同)23.7% SC水懸劑 |
農藥分類: | 殺菌劑 |
登記證號: | 農藥進03419 |
作用機制: | (FRAC)2,E3 E3-滲透調節訊息傳遞 |
毒性: | 低毒(具呼吸劇毒) |
規格: | 500公撮 |
作用:殺菌劑
作用機理:依普同能抑制蛋白激酶,控制許多細胞功能的細胞內信號,包括對碳水化合物結合進入真菌細胞組分的干擾作用,因此此藥劑既可抑制真菌孢子萌發及產生,也可抑制菌絲生長,既對病原菌生活史中的各發育階段均有影響。
特點:
1.本劑毒性低,在接近收成的短期間內仍可使用。
2.具廣效性,尤其是黑斑病、灰黴病、立枯病等有特效;殺菌能力對病菌孢子和菌絲均同樣有效。
3.對作物溫和,不引起污點且對風味亦無影響。
4.對蜜蜂無害;且本劑最後分解為無毒產物,不致引起環境汙染殘留問題。
使用方法即適用範圍:
濃度或劑型使用資料: | |||||||
劑型 | 作物 | 使用範圍 | 使用方法 | 施藥時期及次數 | 注意事項 | ||
每公頃每次使用量 | 稀釋倍數 | ||||||
23.7%水懸劑 | 木瓜 | 蒂腐病 | – | 1000 | 發病初期開始施藥,每隔7天施藥一次,連續6次。 | 採收前21天停止施藥。 | |
23.7%水懸劑 | 草莓 | 灰黴病 | 1~1.2公升 | 1000 | 發病時,每隔7天施藥一次,連續3次。 | 採收前3天停止施藥。 | |
23.7%水懸劑 | 筊白筍 | 胡麻葉枯病 | 1公升 | 1000 | 發病初期開始施藥,每隔7 天施藥一次,連續2次。 | 採收前6天停止施藥。 | |
23.7%水懸劑 | 番茄 | 灰黴病 | 1公升 | 1000 | 發病初期開始施藥,每隔7天施藥一次,連續2次。 | 採收前6天停止施藥。 | |
23.7%水懸劑 | 芒果 | 炭疽病 | 800 | 開花初期開始施藥,每隔7天施藥一次,連續4次。 | 1.採收前12天停止施藥。 2.開花初期開始施藥,以後每隔7天施藥1次,連續4次。結果以後每隔14天施藥1次,至套袋為止。 3.標示加註具皮膚呼吸中等毒性。 |
||
23.7%水懸劑 | 梨 | 灰黴病 | 1000 | 發病初期開始施藥,每隔7~10天施藥一次,連續5次。 | 採收前6天停止施藥。 | ||
23.7%水懸劑 | 洋蔥 | 紫斑病 | 1公升 | 1000 | 發病初期開始施藥,每隔10天施藥一次,連續4次。 | 1.延伸使用 2.採收前15天停止施藥。 |
|
韭菜 |